Vampirische Werke der Filmindustrie bis 1970
Serien
Cover | Titel | Produktionsjahr | Staffeln | Folgen | Vampirfolgen | Regie |
---|---|---|---|---|---|---|
The Great London Mystery | 1920 | 1. | 12 | ? | Charles Raymond | |
Darkest Africa | 1936 | 1. | 15 | ? | B. Reeves Eason, Joseph Kane | |
![]() | Flash Gordon | 1936-1940 | 3. | 28 | Staffel 1, Folge 1: Der gefährliche Planet | Frederick Stephani, Ray Taylor |
Suspense | 1949-1954 | 6. | 262 | Staffel 3, Folge 40: Vamp till Dead | Robert Stevens | |
The Colgate Comedy Hour | 1950-1955 | 6. | 223 | Bela Lugosi und Lon Chaney Jr. in einer Folge zu sehen (Info The Illustrated Vampire Movie Guide) | ? | |
You Asked for it | 1950-1959 | ? | ? | Bela Lugosi und Art Baker | ? | |
The Vampira Show | 1954-1955 | 1. | 50 | ? | Hap Weyman | |
Matinee Theatre | 1955-1958 | 3. | 650 | Staffel 2, Folge 50: Dracula | Lamont Johnson | |
The Phil Silvers Show | 1955-1959 | 4. | 123 | Staffel 4, Folge 2: Bilko`s Vampire | Al De Caprio, Aaron Ruben | |
Thriller | 1960-1962 | 2. | 67 | Staffel 2, Folge 6: Masquerade | Herschel Daugherty | |
Astro-Boy | 1963-1965 | 1. | 193 | Staffel 1, Folge 55: Vampire Vale | Osamu Tezuka | |
Doctor Who | 1964-1966 | 12. | 695 | Staffel 2, Folge 33: Journey into Terror Staffel 8, Folgen 11-14: The Claws of Axos Staffel 16, Folgen 9-12: The Stones of Blood Staffel 18, Folgen 13-16: State of Decay Staffel 26, Folgen 8-11: The Curse of Fenric | Richard Martin, Michael Furguson, Nicholas Mallet, Peter Moffatt | |
![]() | The Munsters | 1964-1966 | 2. | 70 | Alle | mehrere |
Solo für O.N.K.E.L. | 1964-1968 | 4. | 105 | Staffel 2, Folge 28: Operation Nachtflug | Alf Kjellin | |
F Troop | 1965-1966 | 2. | 65 | Staffel 2, Folge 33: V is for Vampire | Hollingsworth Morse | |
Mini-Max oder: Die unglaublichen Abenteuer des Maxwell Smart | 1965-1969 | 5. | 138 | Staffel 1, Folge 14: Vampire sind auch nur Menschen Staffel 3, Folge 20: KAOS lässt die Puppen tanzen | James Komack | |
Die Monkees | 1966-1968 | 2. | 58 | Staffel 2, Folge 18: The Monkees, die Monster und das Biest | James Frawley | |
Mystery and Imagination | 1966-1970 | 5. | 24 | Staffel 2, Folge 4: Carmilla Staffel 3, Folge 6: Feet Foremost Staffel 4, Folge 3: Dracula | Bill Bain, Toby Robertson, Patrick Dromgoole | |
Dark Shadows | 1966-1971 | 12. | 1.225 | ??? | mehrere | |
Galerie des Grauens | 1967 | 1. | 5. | Folge 2: King Vampire Folge 5: Count Dracula | David L. Hewwitt | |
Tuesday`s Documentary | 1968 - 1983 | keine | ? | 1974: The Dracula Business | Daniel Farson | |
Late Night Horror | 1969 | 1. | 6 | Folge 1: No Such Thing as a Vampire | Paddy Russell | |
Wo alle Wegen enden / Night Gallery | 1969-1973 | 3. | 49 | Staffel 2, Folge 1: Miss Lovecraft Sent Me Staffel 2, Folge 6: The Devil is not Mocked Staffel 2, Folge 8: Big Surprise & A Matter of Semantics Staffel 2, Folge 9: A Midnight Visit To The Neighborhood Blood Bank Staffel 2, Folge 15: The Funeral Staffel 3, Folge 2: The Girl with the Hungry Eyes Staffel 3, Folge 5: Smile, Please Staffel 3, Folge 12: Death on a Barge Staffel 3, Folge 15: How to Cure the Common Vampire | Jeannot Szwarc, Leonnard Nimoy, Gene Kearney, John Meredyth Lucas, John Badham, Jack Laird, William Hale, | |
Wo die Liebe hinfällt / Love, American Style | 1969-1974 | 5. | 109 | Staffel 2, Folge 18: Love and the Vampire | Charles R. Rondeau | |
Seseamstraße (Graf Zahl) | 1969-bis heute | 51. | 4.597 (Stand August 2021) | Staffel 4, Folge 406: Erster Auftritt Graf Zahl (1972) Staffel 37, Folge 4109: (2006) | mehrere |
Nosferatu Fanpage
All About Vampires
Kontakt
E-Mail: kontakt@nosferatu-fanpage.com
oder Kontaktformular
